神秘的大佛

连趣网论坛

 找回密码
 注册一个用户
收藏本版 |订阅

《128股吧》 今日: 0|主题: 453|排名: 37 

作者 回复/查看 最后发表
一证券所从业人员发给我的,真股民必看!! privacy531 2011年1月30日 16:15 52871 竹林逸者 2011年6月13日 17:07
恕hua狂妄,天下绝大多数机构券商看市场若不是故意说错那就是愚蠢庸才 hualike 2009年12月14日 15:48 42981 人过中年 2011年5月30日 12:11
战机来临——重仓吃进600191(华资实业) attach_img zaoxiuj 2011年5月25日 13:21 93078 人过中年 2011年5月30日 12:10
大盘见顶连市。。。。。。 sunjian_1963 2011年5月24日 15:22 52916 人过中年 2011年5月30日 12:09
黄金已现泡沫。上头层面提示黄金风险。hua一句:炒啥也别炒黄金。 hualike 2009年12月12日 22:04 63197 人过中年 2011年5月30日 12:07
股指惊天大逆转 赚了指数难赚钱 hualike 2009年12月14日 15:21 43013 人过中年 2011年5月30日 12:06
今天是不是应该抛股票? agree ad88 2011年5月23日 15:44 12782 sunjian_1963 2011年5月23日 18:34
浅析张卫星的三线开花理论 (作者佚名)  ...2 zaoxiuj 2011年2月28日 06:22 114329 zaoxiuj 2011年3月27日 01:05
[求助]中船重工,开盘到啥价跑啊??!! luo2118 2009年12月13日 20:32 42918 algogo22 2011年3月17日 17:14
第六感告诉我:大盘处在非常关键的即将破茧期 hualike 2009年12月15日 10:24 63657 胡占凹 2011年3月16日 10:07
刚去128股吧逛了下------股市惨淡,股吧凄冷。  ...2 hualike 2011年1月21日 15:00 174322 很干净哥 2011年3月12日 15:45
今天走得惊心动魄 hualike 2009年12月14日 15:04 32777 很干净哥 2011年3月12日 15:43
近期股市操作手法!  ...2 小李飞刀1 2009年12月9日 23:00 124101 很干净哥 2011年3月11日 20:38
两市第一租赁概念股——白马股000415 zaoxiuj 2011年2月18日 09:04 72832 zaoxiuj 2011年3月11日 15:37
内观自省的十句话 碧海丹心 2011年2月11日 23:40 32654 甲天下 2011年3月1日 19:41
股吧开张,重在务实推荐 云水禅心 2009年12月8日 22:30 72999 甲天下 2011年3月1日 19:39
看图说话  ...2 LIANLIAN2009 2011年1月17日 13:19 154104 碧海丹心 2011年1月22日 03:46
明天医药股会有所表现 2005陈智忠 2009年12月9日 20:23 42754 baienfu 2011年1月13日 09:06
【公告】暂无股权增持计划. hualike 2009年12月11日 09:35 13134 baienfu 2011年1月13日 09:05
[求助]中船重工,开盘到啥价跑啊??!! luo2118 2009年12月13日 20:34 32906 baienfu 2011年1月13日 09:03
[原创]哈哈。。开盘就大跌!! luo2118 2009年12月14日 10:32 82824 baienfu 2011年1月13日 09:02
昨国务会首提压制房产泡沫,早盘地产板块应声低开 hualike 2009年12月15日 10:13 32825 baienfu 2011年1月13日 09:01
有提高印花税传闻。瞭望之前提及提印花税 hualike 2009年12月15日 15:00 52998 baienfu 2011年1月13日 09:00
出大事啦 hualike 2009年12月15日 14:23 62978 baienfu 2011年1月13日 09:00
报告7(2009—12—13) 小李飞刀1 2009年12月17日 11:21 22772 baienfu 2011年1月13日 09:00
对近期行情的看法  ...2 碧空云 2009年12月9日 12:22 154566 baienfu 2011年1月13日 08:59
大盘完了。跨年度行情!(调整行情) luo2118 2009年12月11日 14:03 83031 baienfu 2011年1月13日 08:59
今天可以确认大盘已经有效突破了,突破方向进来看 hualike 2009年12月17日 14:43 22862 baienfu 2011年1月13日 08:59
最近需谨慎 xiaodong1818 2009年12月18日 10:11 52931 baienfu 2011年1月13日 08:59
报告8(2010年预测)(2009-12-16) 小李飞刀1 2009年12月17日 11:23 83017 baienfu 2011年1月13日 08:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册一个用户

本版积分规则

Archiver|连趣网 ( 京ICP备13010301号-1 )

GMT+8, 2024年11月21日 16:44 , Processed in 0.074421 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块